The Uniform Package includes:
- 2 sweatshirts
- 2 physical education shirts and shorts
- 1 polo shirt
- 3 everyday shirts
- 1 long-sleeve shirt
Sizing Charts
Men's / Boy's Tops
| Size | Chest (In) | Waist (In) | Hips (In) |
|---|---|---|---|
| Men's XS | 30-32 | 26.5-27.5 | |
| Men's SM | 34-36 | 28.5-30 | |
| Men's MD | 38-40 | 31.5-33.5 | |
| Men's LG | 42-44 | 35-37 | |
| Men's XL | 46-48 | 39-41 | |
| Men's XXL | 50-52 | 43-45.5 | |
| Youth Large | 30.5-32 | 28-29.5 | 32-33.5 |
| Youth XL | 33.5-55 | 31-32.5 | 35-36.5 |
Men's / Boy's Bottoms
| Size | Chest (In) | Waist (In) | Hips (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 26.5-27.5 | 32-33 | |
| SM | 28.5-30 | 34-35.5 | |
| MD | 31.5-33.5 | 37-38.5 | |
| LG | 35-37 | 40-42 | |
| XL | 39-41 | 44-46 | |
| XXL | 43-45.5 | 48-50 | |
| 3XL | 47.5-50 | 52-54 | |
| 4XL | 52-54.5 | 56-58 | |
| 5XL | 56.5-59 | 60-62 | |
| YLG | 30.5-32 | 28-29.5 | 32-33.5 |
| YXL | 33.5-35 | 31-32.5 | 35-36.5 |
Women's / Girl's Tops
| Size | Chest (In) | Waist (In) | Hips (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 32.5-33.5 | 25.5-26.5 | |
| SM | 33.5-35.5 | 27.5-28.5 | |
| MD | 36.5-37.5 | 29.5-30.5 | |
| LG | 39-40.5 | 32-33.5 | |
| XL | 42-43.5 | 35-36.5 | |
| XXL | 45-46.5 | 38-29.5 | |
| YLG | 31.5-33.5 | 28-30 | 34-36 |
| YXL | 35.5-37.5 | 32-34 | 38-40 |
Women's / Girl's Bottoms
| Size | Chest (In) | Waist (In) | Hip (In) |
|---|---|---|---|
| XS | 25.5-26.5 | 34.5-35.5 | |
| SM | 27.5-28.5 | 36.5-37.5 | |
| MD | 29.5-30.5 | 38.5-39.5 | |
| LG | 32-33.5 | 41-42.5 | |
| XL | 35-36.5 | 44-45.5 | |
| XXL | 38-39.5 | 47-48.5 | |
| YLG | 31.5-33.5 | 28-30 | 34-36 |
| YXL | 35.5-37.5 | 32-34 | 38-40 |